按教务处的工作要求,根据《广州大学教育学院推荐优秀应届毕业生免试攻读硕士研究生工作方案》的规定,经学院推免生遴选工作小组评审,现将确定推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生名单(评价情况)予以公示。公示时间从2025年9月10日至2025年9月12日。任何个人如对所公示的结果持有异议,可以书面形式向学院提出,须在异议材料上签署真实姓名。不符合上述要求的异议不予受理。
受理地址:广州大学文逸楼312室教育学院教科办。
附:《教育学院(心理学科)推免生评价成绩统计表》
《教育学院(教育学科)推免生评价成绩统计表》
广州大学教育学院
二O二五年九月十日
心理学科推免生评价成绩统计表 |
|
|
|
学院:教育学院 | 学业成绩(85%) | 科研潜质(5%) | 创新能力(5%) | 参军入伍(3%) | 志愿服务(2%) | 综合评价成绩(2位小数) | 所在专业排名情况(排名/本专业总人数) | i志愿服务时长(小时) | 是否 推荐 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 本专业最高成绩 | 加权平均成绩 | 评价成绩(2位小数) | 论文 | 专利 | 学科竞赛 | 评价成绩 | 参军 | 志愿服务(2位小数) |
1 | 3220840003 | 陈昱穗 | 女 | 应用心理学 | 应心221(创) | 91.64 | 91.57 | 84.94 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 90.94 | 2/64=3.12% | 436 | 是 |
2 | 32208400016 | 孙宇鸿 | 男 | 应用心理学 | 应心221(创) | 91.64 | 91.38 | 84.76 | 4 | 4 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0.61 | 92.87 | 3/64=4.68% | 92.2 | 是 |
3 | 32208400046 | 夏燕荣 | 女 | 应用心理学 | 应心221(创) | 91.64 | 91.19 | 84.58 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1 | 87.68 | 4/64=6.25% | 565 | 是 |
4 | 32208400009 | 灿雅雯 | 女 | 应用心理学 | 应心221(创) | 91.64 | 91.16 | 84.55 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.94 | 85.77 | 5/64=7.81% | 192.25 | 否 |
5 | 32208400031 | 余泉 | 女 | 应用心理学 | 应心221(创) | 91.64 | 90.73 | 84.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 85.06 | 7/64=10.93% | 179 | 否 |
6 | 32208400028 | 赵佩瑜 | 女 | 应用心理学 | 应心221(创) | 91.64 | 90.54 | 83.98 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 92.98 | 9/64=14.06% | 216 | 是 |
7 | 32208400007 | 何雨珊 | 女 | 应用心理学 | 应心222 | 91.64 | 89.86 | 83.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 84.05 | 11/64=17.18% | 119 | 否 |
8 | 32208460026 | 林子芸 | 女 | 应用心理学(师范) | 应心223(师范) | 91.74 | 90.64 | 83.98 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 1 | 85.09 | 4/44=9.09% | 558 | 否 |
9 | 32208460039 | 叶雨欣 | 女 | 应用心理学(师范) | 应心224(师范) | 91.74 | 90.1 | 83.48 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.59 | 86.07 | 8/44=18.18% | 86 | 是 |
10 | 32208460041 | 卢晓莹 | 女 | 应用心理学(师范) | 应心224(师范) | 91.74 | 88.57 | 82.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 82.89 | 12/44=27.27% | 158.42 | 否 |
11 | 32208460024 | 劳乐瑶 | 女 | 应用心理学(师范) | 应心224(师范)(创) | 91.74 | 91.74 | 85 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 88.5 | 1/44=2.27% | 231 | 是 |
12 | 32208460010 | 孔祥煊 | 男 | 应用心理学(师范) | 应心224(师范)(创) | 91.74 | 90.7 | 84.03 | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0 | 1 | 85.85 | 2/44=4.54% | 225 | 否 |
13 | 32208460009 | 陈丽鹂 | 女 | 应用心理学(师范) | 应心224(师范)(创) | 91.74 | 90.69 | 84.03 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 1 | 85.57 | 3/44=6.81% | 561 | 否 |
14 | 32208460042 | 彭淼 | 女 | 应用心理学(师范) | 应心224(师范)(创) | 91.74 | 90.52 | 83.87 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 1 | 85.45 | 5/44=11.36% | 824 | 否 |
15 | 32208460033 | 容幸怡 | 女 | 应用心理学(师范) | 应心224(师范)(创) | 91.74 | 90.51 | 83.86 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 86.16 | 6/44=13.63% | 458 | 是 |
16 | 32208460035 | 袁子妍 | 女 | 应用心理学(师范) | 应心224(师范)(创) | 91.74 | 90.5 | 83.85 | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 1 | 85.63 | 7/44=15.90% | 601 | 否 |
17 | 32208460005 | 袁凯杰 | 男 | 应用心理学(师范) | 应心224(师范)(创) | 91.74 | 89.3 | 82.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.74 | 9/44=20.45% | 291 | 否 |
教育学科推免生评价成绩统计表 |
|
|
|
学院:教育学院 | 学业成绩(85%) | 科研潜质(5%) | 创新能力(5%) | 参军入伍(3%) | 志愿服务(2%) | 综合评价成绩(2位小数) | 所在专业排名情况(排名/本专业总人数) | i志愿服务时长(小时) | 是否推荐 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 本专业最高成绩 | 加权平均成绩 | 评价成绩(2位小数) | 论文 | 专利 | 学科竞赛 | 评价成绩 | 参军 | 志愿服务(2位小数) |
1 | 32208220025 | 陈慧妹 | 女 | 教育技术 | 教技221(创) | 92.79 | 92.79 | 85 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 89 | 1/40=2.50% | 307 | 是 |
2 | 32208220035 | 蔡纯敏 | 女 | 教育技术 | 教技221(创) | 92.79 | 91.37 | 83.7 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.63 | 85.27 | 5/40=12.50% | 99 | 是 |
3 | 32216160511 | 张带喜 | 女 | 教育技术 | 教技221(创) | 92.79 | 90.78 | 83.16 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 1 | 84.24 | 7/40=17.50% | 827 | 否 |
4 | 32208220028 | 黄熙 | 男 | 教育技术 | 教技221(创) | 92.79 | 90.14 | 82.57 | 0 | 0 | 5.7 | 3 | 0 | 0.52 | 86.09 | 9/40=22.50% | 65.48 | 是 |
5 | 32208610007 | 谢玉婷 | 女 | 小学教育 | 小教221(创) | 94.30 | 92.06 | 82.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.98 | 4/52=7.69% | 260 | 否 |
6 | 32208610069 | 陈晓宁 | 女 | 小学教育 | 小教221(创) | 94.30 | 91.08 | 82.1 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0.93 | 84.27 | 13/52=25% | 190.3 | 否 |
7 | 32208610071 | 郭栩雯 | 女 | 小学教育 | 小教224 | 94.30 | 91.66 | 82.62 | 0 | 0 | 2.14 | 2.14 | 0 | 1 | 85.76 | 9/52=17.31% | 317 | 是 |
8 | 32110100053 | 蒋颖嘉 | 女 | 特殊教育 | 特教221 | 93.04 | 92.28 | 84.31 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 1 | 85.45 | 1/13=6.06% | 611 | 是 |
9 | 32110100056 | 甄真 | 女 | 特殊教育 | 特教221 | 93.04 | 91.85 | 83.91 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.95 | 85.06 | 2/13=15.38% | 194.35 | 否 |
10 | 32165500044 | 钟英宏 | 女 | 特殊教育 | 特教221 | 93.04 | 90.65 | 82.82 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 88.82 | 4/13=30.70% | 1165 | 是 |
11 | 32208510007 | 汤妮 | 女 | 学前教育 | 学前221 | 91.95 | 91.55 | 84.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 85.54 | 3/33=9.09% | 184 | 是 |