各相关考生:
根据我校《关于做好广州大学2025年博士学位初选、复选工作的通知》相关精神,现就我院2025年博士学位研究生招生复选工作通知如下:
一、招生指标
2025博士招生指标数,复选当天说明。
二、复选工作安排
(一)复选形式
线下现场面试、笔试
(二)复选时间、地点
1、时间:
4月19日至20日,教育学博士、心理学博士、教育博士(教育领导与管理、学校课程与教学);
4月21日,教育博士(学生发展与教育)
2、地点:广州大学大学城校区
详见附件一 教育学院2025年博士招生复选工作安排,具体课室另行通知
(三)复选科目
复选包含专业测试和学术报告两部分,具体要求如下:
1、专业测试
专业测试为百分制,采用笔试的形式(材料小论文)进行,开卷,考试时间120分钟。考生不得携带电脑、手机等电子设备进场。须备黑色笔作答。
2、学术报告
每位考生20分钟,进行学术报告及研究工作设想。综合考核小组对考生进行考核评分,总分为100分。学术报告的考核中包含思想政治素质和品德考核,尤其包括考核其科学精神、学术道德、专业伦理、诚实守信等方面的情况。由每位专家独立评分,取平均分作为考生学术报告成绩。
三、录取规则和要求
专业测试和学术报告两部分成绩,按各50%进行折算后相加,得出的最终成绩为复选成绩。
按照考生初选成绩占30%,复选成绩占70%合计,得出考生总成绩,录取按照总成绩排名,择优录取。
考生复选成绩、总成绩低于60分者不予录取。考生体检不合格不予录取。
四、复选考生名单
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报名号 | 备注 |
1 | 蔡云龙 | 教育学 | 1107899351 |
|
2 | 陈晓峰 | 教育学 | 1107898890 |
|
3 | 戴宇亭 | 教育学 | 1107899230 |
|
4 | 古舒琪 | 教育学 | 1107898933 |
|
5 | 郝佩 | 教育学 | 1107899827 |
|
6 | 何浩铳 | 教育学 | 1107899373 |
|
7 | 黄青青 | 教育学 | 1107899526 |
|
8 | 刘崔华 | 教育学 | 1107899065 |
|
9 | 刘佳慧 | 教育学 | 1107898906 |
|
10 | 刘溢云 | 教育学 | 1107899594 |
|
11 | 龙瑶 | 教育学 | 1107898847 |
|
12 | 彭博 | 教育学 | 1107899124 |
|
13 | 王凯旋 | 教育学 | 1107899355 |
|
14 | 王泽峰 | 教育学 | 1107899036 |
|
15 | 吴佳静 | 教育学 | 1107899706 |
|
16 | 徐倩仪 | 教育学 | 1107899876 |
|
17 | 许佳妍 | 教育学 | 1107899895 |
|
18 | 杨英 | 教育学 | 1107899555 |
|
19 | 于苏宁 | 教育学 | 1107899694 |
|
20 | 张钰杰 | 教育学 | 1107898924 |
|
21 | 钟淑敏 | 教育学 | 1107899761 |
|
22 | 冯阳 | 心理学 | 1107899086 |
|
23 | 傅伟健 | 心理学 | 1107899300 |
|
24 | 高灯 | 心理学 | 1107898804 |
|
25 | 何嘉杰 | 心理学 | 1107899087 |
|
26 | 何宇哲 | 心理学 | 1107899961 |
|
27 | 李佳佳 | 心理学 | 1107898795 |
|
28 | 李思思 | 心理学 | 1107899011 |
|
29 | 李颖龙 | 心理学 | 1107898915 |
|
30 | 刘乐 | 心理学 | 1107899053 |
|
31 | 马静浩 | 心理学 | 1107898964 |
|
32 | 倪昊 | 心理学 | 1107899167 |
|
33 | 冉丹阳 | 心理学 | 1107899736 |
|
34 | 唐天桂 | 心理学 | 1107899174 |
|
35 | 王兰 | 心理学 | 1107899044 |
|
36 | 于明申 | 心理学 | 1107899869 |
|
37 | 詹弈 | 心理学 | 1107898948 |
|
38 | 张士臣 | 心理学 | 1107899784 |
|
39 | 郑丹凤 | 心理学 | 1107899107 |
|
40 | 毕亚莉 | 教育领导与管理 | 1107898676 |
|
41 | 陈惠斯 | 教育领导与管理 | 1107898768 |
|
42 | 陈雪婷 | 教育领导与管理 | 1107898923 |
|
43 | 程喆瑜 | 教育领导与管理 | 1107898816 |
|
44 | 郭然 | 教育领导与管理 | 1107899933 |
|
45 | 何小勋 | 教育领导与管理 | 1107899824 |
|
46 | 胡彩 | 教育领导与管理 | 1107898812 |
|
47 | 胡新宁 | 教育领导与管理 | 1107899899 |
|
48 | 江虹 | 教育领导与管理 | 1107899759 |
|
49 | 江颖 | 教育领导与管理 | 1107898976 |
|
50 | 姜晓慧 | 教育领导与管理 | 1107899217 |
|
51 | 金淑芳 | 教育领导与管理 | 1107899073 |
|
52 | 蓝秋梅 | 教育领导与管理 | 1107899917 |
|
53 | 李昂 | 教育领导与管理 | 1107899611 |
|
54 | 李闯 | 教育领导与管理 | 1107899609 |
|
55 | 李大章 | 教育领导与管理 | 1107899608 |
|
56 | 李君婷 | 教育领导与管理 | 1107898876 |
|
57 | 李晓菁 | 教育领导与管理 | 1107899290 |
|
58 | 龙晴琴 | 教育领导与管理 | 1107898723 |
|
59 | 罗丹萍 | 教育领导与管理 | 1107899252 |
|
60 | 罗颖馨 | 教育领导与管理 | 1107899843 |
|
61 | 皮梦君 | 教育领导与管理 | 1107898704 |
|
62 | 邱向宇 | 教育领导与管理 | 1107899909 |
|
63 | 区婉雯 | 教育领导与管理 | 1107898891 |
|
64 | 史言涛 | 教育领导与管理 | 1107899886 |
|
65 | 宋超 | 教育领导与管理 | 1107899962 |
|
66 | 谭佩玲 | 教育领导与管理 | 1107898749 |
|
67 | 谭铮铮 | 教育领导与管理 | 1107898955 |
|
68 | 涂华锦 | 教育领导与管理 | 1107898972 |
|
69 | 王菊 | 教育领导与管理 | 1107899467 |
|
70 | 韦洁璨 | 教育领导与管理 | 1107899721 |
|
71 | 魏东婷 | 教育领导与管理 | 1107899029 |
|
72 | 温婷 | 教育领导与管理 | 1107899641 |
|
73 | 吴杰 | 教育领导与管理 | 1107898848 |
|
74 | 吴元君 | 教育领导与管理 | 1107899002 |
|
75 | 叶惠玲 | 教育领导与管理 | 1107899466 |
|
76 | 殷子寓 | 教育领导与管理 | 1107899155 |
|
77 | 尹闯 | 教育领导与管理 | 1107899455 |
|
78 | 游毅文 | 教育领导与管理 | 1107899841 |
|
79 | 余潇 | 教育领导与管理 | 1107898788 |
|
80 | 张菊凌 | 教育领导与管理 | 1107899471 |
|
81 | 张日威 | 教育领导与管理 | 1107899702 |
|
82 | 朱婧 | 教育领导与管理 | 1107899463 |
|
83 | 朱云 | 教育领导与管理 | 1107898871 |
|
84 | 庄坚泉 | 教育领导与管理 | 1107899102 |
|
85 | 丁蓓蒂 | 学生发展与教育 | 1107899292 |
|
86 | 丁薇 | 学生发展与教育 | 1107899989 |
|
87 | 郭影玲 | 学生发展与教育 | 1107899996 |
|
88 | 胡庆 | 学生发展与教育 | 1107898665 |
|
89 | 黄友鑫 | 学生发展与教育 | 1107898916 |
|
90 | 刘桂娥 | 学生发展与教育 | 1107899811 |
|
91 | 刘人瑞 | 学生发展与教育 | 1107899015 |
|
92 | 刘天牧 | 学生发展与教育 | 1107898895 |
|
93 | 罗叶 | 学生发展与教育 | 1107899364 |
|
94 | 马倩雯 | 学生发展与教育 | 1107899645 |
|
95 | 毛心洁 | 学生发展与教育 | 1107899196 |
|
96 | 苗晓雯 | 学生发展与教育 | 1107899787 |
|
97 | 欧阳纯晶 | 学生发展与教育 | 1107899985 |
|
98 | 潘诚 | 学生发展与教育 | 1107898823 |
|
99 | 庆武 | 学生发展与教育 | 1107898922 |
|
100 | 孙道凯 | 学生发展与教育 | 1107899547 |
|
101 | 田峥 | 学生发展与教育 | 1107899812 |
|
102 | 谢雪军 | 学生发展与教育 | 1107898897 |
|
103 | 叶昶 | 学生发展与教育 | 1107898934 |
|
104 | 张荣 | 学生发展与教育 | 1107899685 |
|
105 | 甄玲 | 学生发展与教育 | 1107898793 |
|
106 | 郑明璐 | 学生发展与教育 | 1107899838 |
|
107 | 朱迪 | 学生发展与教育 | 1107899734 |
|
108 | 曾敏 | 学校课程与教学 | 1107899173 |
|
109 | 邓云丽 | 学校课程与教学 | 1107899237 |
|
110 | 董啸 | 学校课程与教学 | 1107899545 |
|
111 | 黄国华 | 学校课程与教学 | 1107899921 |
|
112 | 李强 | 学校课程与教学 | 1107898797 |
|
113 | 连永华 | 学校课程与教学 | 1107899742 |
|
114 | 林碧玲 | 学校课程与教学 | 1107899507 |
|
115 | 刘芳蕾 | 学校课程与教学 | 1107899904 |
|
116 | 庞雪迎 | 学校课程与教学 | 1107898825 |
|
117 | 孙蓉 | 学校课程与教学 | 1107899754 |
|
118 | 唐思远 | 学校课程与教学 | 1107898700 |
|
119 | 王雪鉴 | 学校课程与教学 | 1107899113 |
|
120 | 魏铭 | 学校课程与教学 | 1107899205 |
|
121 | 谢学斌 | 学校课程与教学 | 1107899159 |
|
122 | 余婧 | 学校课程与教学 | 1107899238 |
|
123 | 张海容 | 学校课程与教学 | 1107899796 |
|
请以上考生按时参加复选。
五、其他说明
(一)若因提供虚假信息被发现而造成取消考核、录取、入学资格或取消学籍等后果,责任由考生本人自负。
(二)复选结果及拟录取名单将在复选结束约一周后在广州大学教育学院官网公布。
联系电话:020-39366756李老师
特此通知
广州大学教育学院(师范学院)
2025年4月14日
附件一 教育学院2025年博士招生复选工作安排表
日期 | 时间 | 工作内容 | 集中候考/笔试地点 | 学术报告地点 |
4月19日(周六) | 上午8:30—— | 教育博士(教育领导与管理)1组考生进行学术报告 | 文新楼3楼 | 文新楼3楼 |
教育博士(教育领导与管理)2组考生进行学术报告 | 文新楼3楼 | 文新楼3楼 |
教育博士(学校课程与教学)考生进行学术报告 | 文新楼3楼 | 文新楼3楼 |
考生休息室 文新楼323室 |
|
|
考务室 |
|
|
下午14:30-16:30 | 教育学博士考生专业笔试 | 文新楼3楼 |
|
心理学博士考生专业笔试 | 文新楼3楼 |
|
4月20日(周日) | 上午8:30—— | 教育学博士1组考生进行时学术报告 | 文新楼3楼 | 文新楼3楼 |
教育学博士2组考生进行时学术报告 | 文新楼3楼 | 文新楼3楼 |
心理学博士1组考生进行时学术报告 | 文新楼3楼 | 文新楼3楼 |
心理学博士2组考生进行时学术报告 | 文新楼3楼 | 文新楼3楼 |
考生休息室 文新楼317室 |
|
|
考务室 |
|
|
上午9:00-11:00 | 教育博士(教育领导与管理)考生专业笔试 | 文新楼3楼 |
|
教育博士(学校课程与教学)考生专业笔试 | 文新楼3楼 |
|
4月21日(周一) | 上午9:00-11:00 | 教育博士(学生发展与教育)考生专业笔试 | 文新楼3楼 |
|
下午14:00—— | 教育博士(学生发展与教育)1组考生进行学术报告 | 文新楼3楼 | 文新楼3楼 |
教育博士(学生发展与教育)2组考生进行学术报告 | 文新楼3楼 | 文新楼3楼 |